| 主要性能參數(shù) | 3C3-ST 20-200kVA | |||||||||
| 額定功率 (kVA/kW) | 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144, 200/180 | |||||||||
| 在線雙變換模式系統(tǒng)效率 | 高達(dá)94% | |||||||||
| ECO節(jié)能模式系統(tǒng)效率 | 高達(dá)98% | |||||||||
| 并機(jī)能力 | 最大4臺(tái) | |||||||||
| 電池冷啟動(dòng) | 20-80K 支持,100-200K不支持 | |||||||||
| 輸入特性 | ||||||||||
| 額定電壓 | 380/400/415V | |||||||||
| 電壓范圍 | 340~478V線電壓 | |||||||||
| 196~276V相電壓 | ||||||||||
| 頻率范圍 | 50/60Hz,范圍42-72Hz | |||||||||
| 輸入電流諧波失真 | <2% 線性負(fù)載 | |||||||||
| <5% 非線性負(fù)載 | ||||||||||
| 輸出特性 | ||||||||||
| 額定電壓 | 380/400/415V | |||||||||
| 3線/4線系統(tǒng) | 3線/4線 | |||||||||
| 額定頻率 | 50/60Hz | |||||||||
| 功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | 穩(wěn)態(tài)<1% | |||||||||
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性 | 0到100%負(fù)載階躍時(shí),<5% | |||||||||
| 電壓總諧波失真 | <2% 線性負(fù)載 | |||||||||
| <5% 非線性負(fù)載 | ||||||||||
| 過(guò)載能力 | 125% 負(fù)載,10 mins | |||||||||
| 150% 負(fù)載,1 min | ||||||||||
| 旁路特性 | ||||||||||
| 額定輸入電壓 | 3 x 380/400/415V | |||||||||
| 電壓范圍 | 359~438V線電壓 | |||||||||
| 207~253V相電壓 | ||||||||||
| 電池特性 | ||||||||||
| 電池類型 | 鉛酸電池、鋰電池 | |||||||||
| 電池電壓 | 20-80kVA: 336-432V,默認(rèn)384V | |||||||||
| 100-200kVA: 432-480V,默認(rèn)480V | ||||||||||
| 充電方式 | 智能電池管理 | |||||||||
| 通訊 | ||||||||||
| 通訊插槽 | 2個(gè)Mini-slot插槽 | |||||||||
| 通訊接口 | 3個(gè)樓宇告警輸入,1個(gè)通用干接點(diǎn)輸出 | |||||||||
| 認(rèn)證及證書(shū) | ||||||||||
| 安全 | IEC62040-1 | |||||||||
| EMC | IEC62040-2 | |||||||||
| 性能 | IEC62040-3 | |||||||||
| 證書(shū) | 泰爾/ 節(jié)能/ CE/ 抗震 | |||||||||
| 外觀及環(huán)境特性 | ||||||||||
| 尺寸(寬x深x高)mm | 20/30/40kVA: 350 x 805 x 800 | |||||||||
| 60/80kVA: 600 x 720 x 1200 | ||||||||||
| 100/120kVA: 600 x 796 x 1876 | ||||||||||
| 160/200kVA: 600 x 830 x 1876 | ||||||||||
| 重量(kg) | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | |
| 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -15℃~55℃ | |||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||||||||
| 工作環(huán)境濕度 | 5~95%無(wú)冷凝 | |||||||||
| 工作海拔高度 | 海拔1000m內(nèi)無(wú)需降容 | |||||||||
| 可選附件 | NMC 卡 | |||||||||
| Modbus RTU卡 744-98065 | ||||||||||
| 工業(yè)繼電器卡 | ||||||||||
更大功率,配置靈活滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景
單機(jī)200kVA,更高的功率密度,為您節(jié)省占地
高達(dá)0.9輸出功因,與當(dāng)代IT設(shè)備高度匹配,適應(yīng)性更廣;
并機(jī)容量可達(dá)800kVA,滿足不同容量規(guī)模的電力保護(hù)需要;
雙/單輸入可選,滿足不同用戶需求,靈活性更高;
電池節(jié)數(shù)連續(xù)可調(diào),可靈活配置;
支持鋰電池儲(chǔ)能應(yīng)用
更可靠保障, 為關(guān)鍵電力保駕護(hù)
標(biāo)配防塵網(wǎng),滿足更多應(yīng)用場(chǎng)景;
PCBA三防技術(shù),提升系統(tǒng)可靠性;
N+X冗余并機(jī)技術(shù),提升電力系統(tǒng)可靠性;
采用高可靠性關(guān)鍵元器件選型設(shè)計(jì);
智能電池管理,為您延長(zhǎng)高達(dá)50%電池壽命;
支持電池狀態(tài)檢測(cè)、輔助電源檢測(cè);
標(biāo)準(zhǔn)配置雙輸入,供電更有保障。
更低TCO 為業(yè)主節(jié)省擁有成本
94%雙轉(zhuǎn)換模式效率;
98%節(jié)能模式效率,提升了電能轉(zhuǎn)化效率,降低了運(yùn)營(yíng)成本;
占地面積小,可高達(dá)44%空間節(jié)省;
便捷安裝,節(jié)省您的安裝成本;
支持2臺(tái)并機(jī)供電池組,節(jié)省您的初期投入成本和占地面積。
更便捷維護(hù)和管理
模塊化設(shè)計(jì),易于維護(hù),節(jié)省您的維護(hù)成本;
Winpower監(jiān)控,可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、APP監(jiān)控、管理您的電力運(yùn)行;
豐富配置,多種接口和板卡支持,滿足您不同的通訊和監(jiān)控需要;;
智能化管理,降低了日常UPS的維護(hù)難度;
全前方維護(hù),節(jié)省服務(wù)空間;
標(biāo)配滾輪易于現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)及安裝就位。
城堡3C3 Pro是山特城堡3C3經(jīng)典產(chǎn)品系列的全新?lián)Q代產(chǎn)品,采用全數(shù)字化控制技術(shù),集成了當(dāng)代電力電子和自動(dòng)控制領(lǐng)域的技術(shù)大成果,為用戶關(guān)鍵負(fù)載提供安全、可靠、穩(wěn)定、環(huán)保的電力保障。在延續(xù)城堡3C3系列UPS高可靠度和高適應(yīng)性的同時(shí),全新一代城堡3C3 Pro提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的業(yè)務(wù)保障和更便捷的維護(hù)和管理。
___________________________________________________
應(yīng)用場(chǎng)景
中、小型數(shù)據(jù)中心
計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)機(jī)房
通訊基站
自動(dòng)化控制系統(tǒng)
安保系統(tǒng)
廣播電視系統(tǒng)
工廠生產(chǎn)過(guò)程控制
石油化工
______________________________